Lidl Suisse : prix historiquement bas pour les ingrédients d’un plat de pâtes
Une portion de pâtes pour un franc
06.10.2025 | Weinfelden
Lidl Suisse souligne sa position de leader dans le segment des prix bas : le détaillant étend encore sa stratégie de prix bas et baisse les coûts des principaux ingrédients d'un plat de pâtes à un niveau historique. Dès demain, mardi 7 octobre 2025, les clientes et clients pourront se préparer une portion de pâtes avec des produits de qualité pour seulement un franc.
Lidl Suisse est une fois de plus le premier détaillant à réduire les prix de produits typiques du quotidien. À partir du mardi 7 octobre 2025, les ingrédients principaux d’un plat de pâtes seront disponibles à des prix encore plus bas.
Concrètement, le détaillant propose désormais différentes variétés de pâtes (spaghettis, pennes rigates, fusillis et cornettes) pour CHF 1,19. La sauce tomate qui l'accompagne est également moins chère. Une boîte de tomates concassées (400 g) coûte désormais CHF 0,49 et le détaillant alimentaire propose une brique de passata (500 g) au prix historiquement bas de CHF 0,65. Cela signifie que la passata est disponible chez Lidl au prix le plus bas depuis son entrée sur le marché suisse il y a plus de 16 ans. Un paquet de fromage râpé italien est désormais 16 % moins cher. Grâce à ces baisses de prix, les consommatrices et consommateurs peuvent préparer une portion de pâtes avec des produits de qualité pour seulement un franc[1].
L'offensive sur les prix de Lidl Suisse dure depuis environ deux mois et s'étend à un nombre croissant de familles de produits. Nicholas Pennanen, CEO de Lidl Suisse, commente la nouvelle baisse de prix : « Le plat de pâtes est une valeur sûre, présente au menu de pratiquement tous les foyers suisses. C'est précisément là que nous intervenons, en baissant durablement les prix des produits favoris de notre clientèle. En particulier en cette période de hausse du coût de la vie, nous considérons qu'il est de notre mission essentielle d'apporter un allègement concret aux familles suisses. »
Lidl Suisse résume les produits de sa campagne de baisses de prix dans cet aperçu :
Baisses de prix à partir du 07.10.25 | |||
Produit | Ancien prix | Nouveau prix | Différence |
Spaghettis 1 kg | CHF 1,39 | CHF 1,19 | - 14 % |
Pennes rigates 1 kg | CHF 1,39 | CHF 1,19 | - 14 % |
Fusillis 1 kg | CHF 1,39 | CHF 1,19 | - 14 % |
Cornettes 1 kg | CHF 1,39 | CHF 1,19 | - 14 % |
Passata 500 g | CHF 0,95 | CHF 0,65 | - 31 % |
Tomates concassées 400 g | CHF 0,65 | CHF 0,49 | - 24 % |
Fromage à pâte dure râpé 100 g | CHF 1,79 | CHF 1,49 | - 16 % |
Précédentes baisses de prix | |||
Bananes 1 kg | CHF 1,29 | CHF 1,19 | - 7 % |
Nectarines 1 kg | CHF 3,49 | CHF 2,99 | - 14 % |
Concombres 1 kg | CHF 1,59 | CHF 1,39 | - 12 % |
Poivrons 1 kg | CHF 3,79 | CHF 2,99 | - 21 % |
Baguette 250 g | CHF 1,37 | CHF 0,99 | - 27 % |
Croissant au beurre | CHF 0,69 | CHF 0,59 | - 14 % |
Latte Macchiato 250 ml | CHF 0,88 | CHF 0,74 | - 15 % |
Latte Macchiato light sans lactose 250 ml | CHF 0,88 | CHF 0,74 | - 15 % |
Espresso Macchiato 250 ml | CHF 0,88 | CHF 0,74 | - 15 % |
Cappuccino 250 ml | CHF 0,88 | CHF 0,74 | - 15 % |
Energy Drink classic 250 ml | CHF 0,55 | CHF 0,39 | - 18 % |
Energy Drink light 250 ml | CHF 0,55 | CHF 0,39 | - 18 % |
Energy Drink noix de coco-myrtilles 250 ml | CHF 0,55 | CHF 0,39 | - 18 % |
Miel de fleurs 500 g | CHF 3,29 | CHF 2,99 | - 9 % |
Miel de forêt 500 g | CHF 3,29 | CHF 2,99 | - 9 % |
Chocolat au lait des Alpes 100 g | CHF 0,95 | CHF 0,75 | - 21 % |
Chocolat noir 100 g | CHF 1,19 | CHF 0,89 | - 25 % |
Chocolat blanc 100 g | CHF 1,19 | CHF 0,89 | - 25 % |
Chocolat au lait des Alpes aux noisettes 100 g | CHF 0,95 | CHF 0,79 | - 16 % |
Chocolat au lait des Alpes aux raisins et aux noisettes 100 g | CHF 1,19 | CHF 0,99 | - 16 % |
Crusti Choc | CHF 1,19 | CHF 0,99 | - 16 % |
Boisson gazeuse Orange 1,5 l | CHF 0,59 | CHF 0,49 | - 16 % |
Boisson gazeuse Orange Zero 1,5 l | CHF 0,59 | CHF 0,49 | - 16 % |
Boisson gazeuse Cola 1,5 l | CHF 0,59 | CHF 0,49 | - 16 % |
Boisson gazeuse Cola Zero 1,5 l | CHF 0,59 | CHF 0,49 | - 16 % |
Boisson gazeuse Lemon 1,5 l | CHF 0,59 | CHF 0,49 | - 16 % |
Boisson gazeuse Lemon Zero 1,5 l | CHF 0,59 | CHF 0,49 | - 16 % |
Mozzarella classic 125 g | CHF 0,95 | CHF 0,79 | - 16 % |
Mozzarella light 125 g | CHF 0,95 | CHF 0,79 | - 16 % |
Mini Mozzarella classic 245 g | CHF 1,55 | CHF 1,29 | - 16 % |
Mini Mozzarella light 245 g | CHF 1,55 | CHF 1,29 | - 16 % |
Ketchup 1 kg | CHF 1,25 | CHF 0,99 | - 21 % |
Frites 2,5 kg | CHF 8,99 | CHF 7,99 | - 11 % |
Nuggets de poulet surgelés 750 g | CHF 7,99 | CHF 6,99 | - 12 % |
Bâtonnets de poisson MSC 450 g | CHF 1,99 | CHF 1,59 | - 15 % |
[1] Le calcul de la portion à CHF 1,00 est basé sur un plat principal de 120 g de pâtes, 150 g de tomates concassées et 5 g de fromage râpé.