Lidl Svizzera: prezzi degli ingredienti di un piatto di pasta ai minimi storici
Un piatto di pasta per un franco
06.10.2025 | Weinfelden
Lidl Svizzera sottolinea la propria leadership di mercato nel segmento dei prezzi bassi: l’impresa di commercio al dettaglio continua ad ampliare la propria strategia dei prezzi bassi e riduce i prezzi degli ingredienti principali di un piatto di pasta portandoli a un minimo storico. Da domani, martedì 7 ottobre 2025, la clientela potrà preparare un piatto di pasta con prodotti di qualità spendendo appena un franco.
Lidl Svizzera è la prima impresa di commercio al dettaglio ad aver ridotto nuovamente i prezzi di prodotti tipici di uso quotidiano. Da martedì 7 ottobre 2025, gli ingredienti principali di un piatto di pasta saranno disponibili a un prezzo ancora più conveniente.
L’impresa di commercio al dettaglio offre ora vari tipi di pasta (spaghetti, penne rigate, fusilli e pipette) a CHF 1.19. Anche la salsa di pomodoro per il condimento diventa più conveniente. La polpa di pomodoro in scatola (400 g) costa ora CHF 0.49, mentre una confezione di passata di pomodoro (500 g) è in vendita a CHF 0.65, minimo storico. Con questa riduzione, la passata di pomodoro è in vendita da Lidl al prezzo più basso da quando l’impresa di commercio al dettaglio è entrata nel mercato svizzero più di 16 anni fa. Anche una confezione di formaggio grattugiato italiano costa ora il 16% in meno. Con queste riduzioni di prezzo, le consumatrici e i consumatori possono preparare un piatto di pasta con prodotti di qualità spendendo appena un franco[1].
La campagna prezzi avviata da Lidl Svizzera è in corso da circa due mesi e interessa sempre più gruppi merceologici. Nicholas Pennanen, CEO di Lidl Svizzera, commenta così la nuova riduzione dei prezzi: “La pasta fa parte del menù di quasi tutte le famiglie svizzere. È qui che entriamo in gioco noi, riducendo in maniera permanente i prezzi dei prodotti preferiti della nostra clientela. Soprattutto in un periodo caratterizzato dall’aumento del costo della vita, riteniamo che il nostro compito principale consista nell’offrire un aiuto concreto alle famiglie svizzere”.
Lidl Svizzera riepiloga i prodotti interessati dalla campagna di riduzione dei prezzi nella seguente panoramica:
Riduzioni di prezzo a partire dal 07.10.2025 | |||
Prodotto | Prezzo vecchio | Prezzo nuovo | Differenza |
Spaghetti 1 kg | CHF 1.39 | CHF 1.19 | –14% |
Penne rigate 1 kg | CHF 1.39 | CHF 1.19 | –14% |
Fusilli 1 kg | CHF 1.39 | CHF 1.19 | –14% |
Pipette 1 kg | CHF 1.39 | CHF 1.19 | –14% |
Passata di pomodoro 500 g | CHF 0.95 | CHF 0.65 | –31% |
Polpa di pomodoro 400 g | CHF 0.65 | CHF 0.49 | –24% |
Formaggio a pasta dura grattugiato 100 g | CHF 1.79 | CHF 1.49 | –16% |
Riduzioni di prezzo applicate finora | |||
Banane 1 kg | CHF 1.29 | CHF 1.19 | –7% |
Pesche noci 1 kg | CHF 3.49 | CHF 2.99 | –14% |
Cetrioli 1 kg | CHF 1.59 | CHF 1.39 | –12% |
Peperoni 1 kg | CHF 3.79 | CHF 2.99 | –21% |
Baguette 250 g | CHF 1.37 | CHF 0.99 | –27% |
Croissant al burro | CHF 0.69 | CHF 0.59 | –14% |
Latte macchiato 250 ml | CHF 0.88 | CHF 0.74 | –15% |
Latte macchiato light senza lattosio 250 ml | CHF 0.88 | CHF 0.74 | –15% |
Espresso macchiato 250 ml | CHF 0.88 | CHF 0.74 | –15% |
Cappuccino 250 ml | CHF 0.88 | CHF 0.74 | –15% |
Energy Drink classic 250 ml | CHF 0.55 | CHF 0.39 | –18% |
Energy Drink light 250 ml | CHF 0.55 | CHF 0.39 | –18% |
Energy Drink cocco-mirtilli 250 ml | CHF 0.55 | CHF 0.39 | –18% |
Miele millefiori 500 g | CHF 3.29 | CHF 2.99 | –9% |
Miele di bosco 500 g | CHF 3.29 | CHF 2.99 | –9% |
Cioccolato con latte intero delle Alpi 100 g | CHF 0.95 | CHF 0.75 | –21% |
Cioccolato fondente 100 g | CHF 1.19 | CHF 0.89 | –25% |
Cioccolato bianco 100 g | CHF 1.19 | CHF 0.89 | –25% |
Cioccolato con latte intero delle Alpi con nocciole 100 g | CHF 0.95 | CHF 0.79 | –16% |
Cioccolato con latte intero delle Alpi con uva/noci 100 g | CHF 1.19 | CHF 0.99 | –16% |
Crusti Choc | CHF 1.19 | CHF 0.99 | –16% |
Softdrink Orange 1,5 l | CHF 0.59 | CHF 0.49 | –16% |
Softdrink Orange Zero 1,5 l | CHF 0.59 | CHF 0.49 | –16% |
Softdrink Cola 1,5 l | CHF 0.59 | CHF 0.49 | –16% |
Softdrink Cola Zero 1,5 l | CHF 0.59 | CHF 0.49 | –16% |
Softdrink Lemon 1,5 l | CHF 0.59 | CHF 0.49 | –16% |
Softdrink Lemon Zero 1,5 l | CHF 0.59 | CHF 0.49 | –16% |
Mozzarella classic 125 g | CHF 0.95 | CHF 0.79 | –16% |
Mozzarella light 125 g | CHF 0.95 | CHF 0.79 | –16% |
Mini mozzarella classic 245 g | CHF 1.55 | CHF 1.29 | –16% |
Mini mozzarella light 245 g | CHF 1.55 | CHF 1.29 | –16% |
Ketchup di pomodoro 1 kg | CHF 1.25 | CHF 0.99 | –21% |
Patatine fritte 2,5 kg | CHF 8.99 | CHF 7.99 | –11% |
Nugget di pollo impanati surgelati 750 g | CHF 7.99 | CHF 6.99 | –12% |
Bastoncini di pesce MSC 450 g | CHF 1.99 | CHF 1.59 | –15% |
[1] Il prezzo di CHF 1.00 a porzione è stato calcolato sulla base di un pasto principale con 120 g di pasta, 150 g di polpa di pomodoro e 5 g di formaggio grattugiato.